BH Größentabelle
Europa | Kleidungs- größe |
34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | BH-Größe | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Abmessung unter der Brust in cm | |||||||||||||
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | ||
Abmessung der Brust (über die Cups) in cm | |||||||||||||
0-12 cm | AA | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | - | - | - | - | - | - |
13 cm | A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | - | - |
15 cm | B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
17 cm | C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
19 cm | D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
21 cm | E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
23 cm | F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
25 cm | G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
27 cm | H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
29 cm | I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
31 cm | J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 |
Die Differenz zwischen dem Messwert über die Cups und dem Messwert unter der Brust ist die Cupsgröße in cm (in der Tabelle der linke Wert neben Cupsbuchstaben)!
Beispiel:
Unter der Brust haben Sie 75cm, was der BH-Größe 75 entspricht, und über die Brust selbst 90cm gemessen. Die Differenz zwischen den beiden Werten ist dann 90cm - 75cm = 15cm. Folglich ist die Cupsgröße 15cm, d.h. Ihre Größe lautet 75B!