BH Größentabelle

Europa Kleidungs-
größe
34-3636-38 38-4040-42 42-4444-46 46-4848-50 50-5252-54 54-5656-58
Europa BH-Größe 6570 7580 8590 95100 105110 115120
Abmessung unter der Brust in cm
    63-6768-72 73-7778-82 83-8788-92 93-9798-102 103-107108-112 113-117118-122
Abmessung der Brust (über die Cups) in cm
0-12 cm AA 75-7780-82 85-8790-92 95-97100-102 -- -- --
13 cm A 77-7982-84 87-8992-94 97-99102-104 107-109112-114 117-119122-124 --
15 cm B 79-8184-86 89-9194-96 99-101104-106 109-111114-116 119-121124-126 129-131134-136
17 cm C 81-8386-88 91-9396-98 101-103106-108 111-113116-118 121-123126-128 131-133136-138
19 cm D 83-8588-90 93-9598-100 103-105108-110 113-115118-120 123-125128-130 133-135138-140
21 cm E 85-8790-92 95-97100-102 105-107110-112 115-117120-122 125-127130-132 135-137140-142
23 cm F 87-8992-94 97-99102-104 107-109112-114 117-119122-124 127-129132-134 137-139142-144
25 cm G 89-9194-96 99-101104-106 109-111114-116 119-121124-126 129-131134-136 139-141144-146
27 cm H 91-9396-98 101-103106-108 111-113116-118 121-123126-128 131-133136-138 141-143146-148
29 cm I 93-9598-100 103-105108-110 113-115118-120 123-125128-130 133-135138-140 143-145148-150
31 cm J 95-97100-102 105-107110-112 115-117120-122 125-127130-132 135-137140-142 145-147150-152

Die Differenz zwischen dem Messwert über die Cups und dem Messwert unter der Brust ist die Cupsgröße in cm (in der Tabelle der linke Wert neben Cupsbuchstaben)!

Beispiel:

Unter der Brust haben Sie 75cm, was der BH-Größe 75 entspricht, und über die Brust selbst 90cm gemessen. Die Differenz zwischen den beiden Werten ist dann 90cm - 75cm = 15cm. Folglich ist die Cupsgröße 15cm, d.h. Ihre Größe lautet 75B!